合金品系列
公司在難熔合金領(lǐng)域已批量供應(yīng)鉭-2.5鎢、鉭 -5.5鎢、鉭-7.5鎢及鉭-10鎢系列鉭鎢粉、C103、Nb521、鉭鈮合金粉、鉭鈮鈦、鈮鎢鉬釩、鉭鈦、鈮鎢鉬鋯鉿等系列合金粉。
所屬分類(lèi):
咨詢(xún)熱線:
產(chǎn)品詳情
鉭鎢合金粉技術(shù)指標(biāo)
類(lèi)別 | 低氧鉭鎢粉 | ||||
牌號(hào) | Ta-2.5w | Ta-5.5w | Ta-7.5w | Ta-10w | |
雜質(zhì)含量,%,不大于 | W | 2.0~3.0 | 4.5~6.5 | 6.5~8.5 | 9.0~11.0 |
O | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | |
N | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
C | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
Nb | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
Fe | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
篩目 | -200目 | -200目 | -200目 | -200目 | |
篩上物小于5% |
注:用戶(hù)如有特殊要求,雙方具體商定。
鈮合金粉技術(shù)指標(biāo)
類(lèi)別 | 低氧鈮合金粉 | ||
牌號(hào) | C103 | C103 | |
雜質(zhì)含量,%,不大于 |
O | 0.0400 | 0.0800 |
N | 0.0100 | 0.0100 | |
C | 0.0150 | 0.0150 | |
Hf | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | |
Ti | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | |
Zr | 0.7000 | 0.7000 | |
W | 0.5000 | 0.5000 | |
Ta | 0.5000 | 0.5000 | |
篩目 | -100目 | -300目 | |
篩上物小于5% | |||
注:用戶(hù)如有特殊要求,雙方具體商定。 |
上一頁(yè)
在線留言
Why choose us
為什么選擇我們
質(zhì)量保證
產(chǎn)品由具有國(guó)家資質(zhì)的分析檢測(cè)中心檢測(cè)。產(chǎn)品具有高純、低氧、高松裝密度、流動(dòng)性能優(yōu)異等特點(diǎn)
生產(chǎn)設(shè)備
獨(dú)特的生產(chǎn)工藝,精細(xì)操作全流程在除濕恒溫車(chē)間生產(chǎn) ,多臺(tái)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)用設(shè)備。
客戶(hù)服務(wù)
公司始終以超前的技術(shù)、出色的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、引領(lǐng)著當(dāng)前企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展!