鈮品系列
鈮屬難熔稀有金屬,具有比重大、熔點高、強度高、抗疲勞、抗腐蝕等優(yōu)良特性,廣泛用于鋼鐵行業(yè)、電子行業(yè)、航天航空、原子能、海洋開發(fā)等行業(yè)。冶金鈮粉主要用做合金的添加劑及生產(chǎn)特種電焊條、耐火材料等。
所屬分類:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
鈮粉技術指標
類別 | 常規(guī)鈮粉 | 低氧鈮粉 | |||||
牌號 | FN-1 | FN-2 | FN-3 | FND-1 | FND-2 | FND-3 | |
雜質(zhì)含量. %,不大于 |
Ta | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
O | 0.1400 | 0.1600 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0900 | |
N | 0.0200 | 0.0250 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0300 | |
C | 0.0080 | 0.0120 | 0.0150 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0150 | |
Fe | 0.0050 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0100 | |
Si | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
W | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
Mo | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Ti | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Mn | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Cu | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Al | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
篩目 | -100目 | -200目 | -300目 | -100目 | -200目 | -300目 | |
篩上物小于5% |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定。
在線留言
Why choose us
為什么選擇我們
質(zhì)量保證
產(chǎn)品由具有國家資質(zhì)的分析檢測中心檢測。產(chǎn)品具有高純、低氧、高松裝密度、流動性能優(yōu)異等特點
生產(chǎn)設備
獨特的生產(chǎn)工藝,精細操作全流程在除濕恒溫車間生產(chǎn) ,多臺具有自主知識產(chǎn)權的專用設備。
客戶服務
公司始終以超前的技術、出色的管理、優(yōu)質(zhì)的服務、引領著當前企業(yè)的建設和發(fā)展!