鉭品系列
鉭為高熔點(diǎn)金屬,富有延展性、堅(jiān)硬、具抗腐蝕性,廣泛用于電容器、高溫合金、化工、醫(yī)用3D打印和原子能等行業(yè)。
所屬分類:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
鉭粉技術(shù)指標(biāo)
類別 | 4N鉭粉 | 3N5鉭粉 | |||||||
牌號(hào) | FT-01 | FT-02 | FT-03 | FT-04 | FT-1 | FT-2 | FT-3 | FT-4 | |
雜質(zhì)含量,%. 不大于 |
Nb | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
O | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1600 | 0.0850 | 0.0950 | 0.1100 | 0.1800 | |
N | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
C | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Ni | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Cr | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
W | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
篩目 | -100目 | -200目 | -300目 | -500目 | -100目 | -200目 | -300目 | -500目 | |
篩上物小于5% | 篩上物小于5% |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定。
低氧鉭粉技術(shù)指標(biāo)
類別 | 低氧鉭粉 | ||||
牌號(hào) | FTD-01 | FTD-02 | FTD-03 | FTD-04 | |
雜質(zhì)含量,%, 不大于 |
Nb | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
O | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | |
N | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
C | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
Fe | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
W | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
篩目 | -100目 | -200目 | -300目 | -500目 | |
篩上物小于5% |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定。
在線留言
Why choose us
為什么選擇我們
質(zhì)量保證
產(chǎn)品由具有國家資質(zhì)的分析檢測中心檢測。產(chǎn)品具有高純、低氧、高松裝密度、流動(dòng)性能優(yōu)異等特點(diǎn)
生產(chǎn)設(shè)備
獨(dú)特的生產(chǎn)工藝,精細(xì)操作全流程在除濕恒溫車間生產(chǎn) ,多臺(tái)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專用設(shè)備。
客戶服務(wù)
公司始終以超前的技術(shù)、出色的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、引領(lǐng)著當(dāng)前企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展!